Estadisticas Contravenciones Tránsito Diciembre 1999 |
||
TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
SEMAFORO EN ROJO | 44 | 7,8 |
FALTA DE VTV | 99 | 17,0 |
REMOLCAR VEHICULOS | 12 | 2,1 |
GIRO EN U | 6 | 1,0 |
CIRCULAR EN CONTRAMANO | 10 | 1,7 |
FALTA DE SEGURO | 146 | 25,0 |
FALTA DE LICENCIA | 8 | 1,4 |
CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 5 | 0,9 |
CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 0,2 |
CEDULA VERDE VENCIDA | 3 | 0,5 |
EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
ESTACIONAR EN DOBLE FILA | 5 | 0,9 |
ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 34 | 5,8 |
NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 11 | 1,9 |
VEHICULOS ABANDONADOS | 1 | 0,2 |
CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 0,3 |
OTROS | 196 | 33,6 |
TOTAL | 583 | |
CONTRAVENCIONES N.N. | 137 | 23,50 |
FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar |