Estadisticas Contrav. Tránsito Diciembre de 2002 |
||
TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
SEMAFORO EN ROJO | 48 | 7,8 |
FALTA DE VTV | 4 | 0,9 |
ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
GIRO EN U | 20 | 4,3 |
CIRCULAR EN CONTRAMANO | 22 | 4,7 |
FALTA DE SEGURO | 99 | 21,3 |
FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 41 | 8,8 |
CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 7 | 1,5 |
CRUCE BARRERAS BAJAS | 4 | 0,9 |
CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 28 | 6,0 |
EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 156 | 33,5 |
NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 3 | 0,6 |
VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 13 | 2,8 |
LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,2 |
OTROS | 19 | 4,1 |
TOTAL INFRACCIONES | 465 | |
TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 379 | |
TOTAL ACTAS N.N. | 191 | 50,39577836 |
TOTAL ACTAS NULAS | 16 | 4,221635884 |
FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar |