|
Estadisticas Contravenciones Tránsito Enero 2000 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 27 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 142 | 23,4 |
| REMOLCAR VEHICULOS | 37 | 6,1 |
| GIRO EN U | 4 | 0,7 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 8 | 1,3 |
| FALTA DE SEGURO | 197 | 32,5 |
| FALTA DE LICENCIA | 8 | 1,3 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 6 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 0 | 0,0 |
| CEDULA VERDE VENCIDA | 6 | 1,0 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN DOBLE FILA | 4 | 0,7 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 31 | 5,1 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 15 | 2,5 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 3 | 0,5 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 4 | 0,7 |
| OTROS | 115 | 18,9 |
| TOTAL | 607 | |
| CONTRAVENCIONES N.N. | 134 | 22,08 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
