Estadisticas Contrav. Tránsito Enero de 2003 |
||
TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
SEMAFORO EN ROJO | 83 | 7,8 |
FALTA DE VTV | 12 | 1,5 |
ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
GIRO EN U | 16 | 2,0 |
CIRCULAR EN CONTRAMANO | 26 | 3,2 |
FALTA DE SEGURO | 256 | 31,9 |
FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 119 | 14,8 |
CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 7 | 0,9 |
CRUCE BARRERAS BAJAS | 2 | 0,2 |
CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 86 | 10,7 |
EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 137 | 17,1 |
NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 5 | 0,6 |
VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 19 | 2,4 |
LICENCIA APOCRIFA | 4 | 0,5 |
OTROS | 34 | 4,2 |
TOTAL INFRACCIONES | 802 | |
TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 573 | |
TOTAL ACTAS N.N. | 187 | 32,63525305 |
TOTAL ACTAS NULAS | 36 | 6,282722513 |
FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar |